中国MACD股市技术分析 - www.CnMacd.com 提供最全面及时的财经股票分析,股票证券,指标,外汇,期货,基金,金融,股市预测交流中心!
设为首页
加入收藏
联系我们
文章搜索
首 页
必读
|
市场
|
个股
|
行业
|
研究
|
主力
|
新股
|
股改
|
权证
|
B股
|
中小板
|
基金
|
三板
|
港股
|
财经
|
外汇
|
海外
|
学校
报刊头条
|
交易提示
|
沪市公告
|
深市公告
|
要闻点评
|
业绩预测
|
最新报表
|
沪市停牌
|
深市停牌
|
沪市配送
|
深市配送
沪市龙虎榜
|
深市龙虎榜
|
证券直播
|
大盘分析
|
板块聚焦
|
股市茶馆
|
市场传闻
|
机构内参
|
新手上路
|
实战技巧
|
股市文化
您当前的位置:
MACD股市技术分析俱乐部
->
B股
->
B股指南
-> 文章内容
栏目导航
·
B股新闻
·
B股市况
·
B股个股
·
B股指南
热力推荐
热力推荐
热力推荐
沪深B股流通市值排行榜(05/21)
收集整理:www.cnmacd.com 中国MACD股市技术 发布时间:2008-5-22 10:37:00 发布人:admin
减小字体
增大字体
2008-05-21沪深AB股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-05-21最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名
股票
代码
股票
名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.214 33200.00 239504.80
2 900947 振华B股 1.75 66000.00 115500.00
3 900932 陆家B股 1.593 50960.00 81179.28
4 900949 东电B股 0.86 69000.00 59340.00
5 900903 大众B股 0.987 53387.10 52693.07
6 900936 鄂绒B股 1.216 42000.00 51072.00
7 900950 新城B股 0.742 42852.48 31796.54
8 900925 机电B股 1.59 18019.58 28651.13
9 900942 黄山B股 1.686 15600.00 26301.60
10 900917 海欣B股 0.55 46885.06 25786.78
11 900911 金桥B股 1.003 24743.29 24817.52
12 900923 友谊B股 1.402 16338.02 22905.90
13 900933 华新B股 2.868 7823.87 22438.86
14 900934 锦江B股 1.327 15600.00 20701.20
15 900908 氯碱B股 0.493 40656.00 20043.41
16 900920 上柴B股 0.846 21700.00 18358.20
17 900914 锦投B股 1.126 16105.00 18134.23
18 900937 华电B股 0.418 43200.00 18057.60
19 900910 海立B股 0.773 21528.00 16641.14
20 900905 中铅B股 1.237 13205.65 16335.39
21 900955 九龙山B 1.481 11000.00 16291.00
22 900945 海航B股 0.851 18472.32 15719.94
23 900901 上电B股 0.52 29337.05 15255.27
24 900921 丹科B股 1.573 9689.68 15241.87
25 900909 双钱B股 0.605 24310.00 14707.55
26 900941 东信B股 0.49 30000.00 14700.00
27 900919 ST大江B 0.418 34673.28 14493.43
28 900926 宝信B 1.589 8800.00 13983.20
29 900912 外高B股 0.683 20055.75 13698.08
30 900918 耀皮B股 0.704 18750.00 13200.00
31 900952 锦港B股 0.635 18567.25 11790.20
32 900924 上工B股 0.448 24394.38 10928.68
33 900916 金山B股 0.611 17160.00 10484.76
34 900957 凌云B股 0.49 18400.00 9016.00
35 900946 ST轻骑B 0.392 23000.00 9016.00
36 900929 锦旅B股 1.353 6600.00 8929.80
37 900956 东贝B股 0.764 11500.00 8786.00
38 900930 沪普天B 0.695 12480.00 8673.60
39 900953 *ST凯马B 0.357 24000.00 8568.00
40 900935 阳晨B股 0.71 10560.00 7497.60
41 900928 自仪B股 0.688 10714.55 7371.61
42 900938 *ST天海B 0.393 18000.00 7074.00
43 900902 *ST二纺B 0.303 23292.50 7057.63
44 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
45 900927 物贸B股 0.863 6655.00 5743.27
46 900951 大化B股 0.56 10000.00 5600.00
47 900906 *ST中纺B 0.465 12012.00 5585.58
48 900915 中路B股 0.706 6900.00 4871.40
49 900907 鼎立B股 0.685 7096.65 4861.21
50 900943 开开B股 0.58 8000.00 4640.00
51 900913 联华B股 0.639 6455.84 4125.28
52 900904 永生B股 0.804 4562.64 3668.36
53 900922 三毛B股 0.727 4878.72 3546.83
54 900939 *ST汇丽B 0.398 8800.00 3502.40
深市B股流通市值排行榜
排名
股票
代码
股票
名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 11 143048.05 1573528.55
2 200002 万科B 17.58 82184.72 1444807.38
3 200869 张裕B 54.77 17846.40 977447.33
4 200024 招商局B 14.2 33934.33 481867.49
5 200488 晨鸣B 8.56 55749.75 477217.86
6 200725 京东方B 3.77 111555.00 420562.35
7 200012 南玻B 9.1 44857.88 408206.71
8 200761 本钢板B 7.24 40000.00 289600.00
9 200550 江铃B 7.95 34400.00 273480.00
10 200539 粤电力B 3.8 66532.27 252822.63
11 200022 深赤湾B 12.92 17981.43 232320.08
12 200625 长安B 4.4 50400.00 221760.00
13 200512 闽灿坤B 1.68 111235.01 186874.82
14 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
15 200726 鲁泰B 5.29 32431.90 171564.75
16 200771 杭汽轮B 12.4 13520.00 167648.00
17 200513 丽珠B 11.81 12230.70 144444.57
18 200541 粤照明B 11.1 10725.00 119047.50
19 200016 深康佳B 5.72 20283.79 116023.28
20 200053 深基地B 9.38 11118.00 104286.84
21 200418 小天鹅B 7.16 12735.72 91187.76
22 200706 瓦轴B 5.4 15860.00 85644.00
23 200581 苏威孚B 7.32 11492.00 84121.44
24 200553 沙隆达B 3.38 23000.00 77740.00
25 200037 深南电B 4.31 15611.93 67287.42
26 200055 方大B 3.39 19028.67 64507.19
27 200152 山航B 4.6 14000.00 64400.00
28 200986 粤华包B 3.7 17192.50 63612.25
29 200160 *ST帝贤B 1.33 46152.00 61382.16
30 200770 武锅B 4.53 12500.00 56625.00
31 200530 大冷B 4.84 11500.00 55660.00
32 200058 ST赛格B 2.14 24646.13 52742.72
33 200028 一致B 8.85 5488.56 48573.76
34 200596 古井贡B 7.6 6000.00 45600.00
35 200992 中鲁B 3.04 13800.00 41952.00
36 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
37 200570 苏常柴B 4.11 10000.00 41100.00
38 200017 ST中华B 1.9 21596.78 41033.88
39 200056 深国商B 3.84 10168.82 39048.27
40 200026 飞亚达B 6.55 5832.00 38199.60
41 200168 雷伊B 2.1 15457.50 32460.75
42 200521 皖美菱B 2.83 11310.00 32007.30
43 200468 宁通信B 3.2 10000.00 32000.00
44 200029 深深房B 2.64 12000.00 31680.00
45 200054 建摩B 2.6 12000.00 31200.00
46 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
47 200413 宝石B 2.52 10000.00 25200.00
48 200613 ST东海B 2.49 8800.00 21912.00
49 200019 深深宝B 7.63 2613.60 19941.77
50 200018 ST中冠B 2.87 6942.19 19924.09
51 200045 深纺织B 3.49 4950.00 17275.50
52 200011 *ST物业B 2.8 6145.93 17208.60
53 200025 深特力B 3.97 2640.00 10480.80
54 200030 *ST盛润B 2.63 3960.00 10414.80
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
[ ] [
返回上一页
] [
打 印
] [
收 藏
]
上一篇文章:
下一篇文章:
恒宝股份“二掌柜” 三度套现非限售股
封闭式基金净值日报(08-05-12~05-16)
∷相关文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [
发表评论
]
Copyright © 2007- 2008
Cnmacd
.com
All Rights Reserved
蜀ICP备07005818号
本站文章大部分来源于互联网,如有侵权请告知删除!股市有风险,投资需谨慎!
关于本站
-
网站帮助
-
广告合作
-
下载声明
-
友情连接
-
网站地图