中国MACD股市技术分析 - www.CnMacd.com 提供最全面及时的财经股票分析,股票证券,指标,外汇,期货,基金,金融,股市预测交流中心!
设为首页
加入收藏
联系我们
文章搜索
首 页
必读
|
市场
|
个股
|
行业
|
研究
|
主力
|
新股
|
股改
|
权证
|
B股
|
中小板
|
基金
|
三板
|
港股
|
财经
|
外汇
|
海外
|
学校
报刊头条
|
交易提示
|
沪市公告
|
深市公告
|
要闻点评
|
业绩预测
|
最新报表
|
沪市停牌
|
深市停牌
|
沪市配送
|
深市配送
沪市龙虎榜
|
深市龙虎榜
|
证券直播
|
大盘分析
|
板块聚焦
|
股市茶馆
|
市场传闻
|
机构内参
|
新手上路
|
实战技巧
|
股市文化
您当前的位置:
MACD股市技术分析俱乐部
->
B股
->
B股指南
-> 文章内容
栏目导航
·
B股新闻
·
B股市况
·
B股个股
·
B股指南
热力推荐
热力推荐
热力推荐
沪深B股流通市值排行榜(05/20)
收集整理:www.cnmacd.com 中国MACD股市技术 发布时间:2008-5-21 10:12:00 发布人:admin
减小字体
增大字体
2008-05-20沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-05-20最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名
股票
代码
股票
名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.085 33200.00 235222.00
2 900947 振华B股 1.742 66000.00 114972.00
3 900932 陆家B股 1.539 50960.00 78427.44
4 900949 东电B股 0.853 69000.00 58857.00
5 900903 大众B股 0.99 53387.10 52853.23
6 900936 鄂绒B股 1.2 42000.00 50400.00
7 900950 新城B股 0.752 42852.48 32225.06
8 900925 机电B股 1.561 18019.58 28128.56
9 900942 黄山B股 1.716 15600.00 26769.60
10 900917 海欣B股 0.543 46885.06 25458.59
11 900911 金桥B股 1.018 24743.29 25188.67
12 900923 友谊B股 1.462 16338.02 23886.19
13 900933 华新B股 2.797 7823.87 21883.36
14 900934 锦江B股 1.314 15600.00 20498.40
15 900908 氯碱B股 0.501 40656.00 20368.66
16 900914 锦投B股 1.131 16105.00 18214.76
17 900920 上柴B股 0.829 21700.00 17989.30
18 900937 华电B股 0.412 43200.00 17798.40
19 900905 中铅B股 1.27 13205.65 16771.18
20 900910 海立B股 0.767 21528.00 16511.98
21 900955 九龙山B 1.48 11000.00 16280.00
22 900945 海航B股 0.875 18472.32 16163.28
23 900901 上电B股 0.52 29337.05 15255.27
24 900909 双钱B股 0.599 24310.00 14561.69
25 900919 ST大江B 0.418 34673.28 14493.43
26 900941 东信B股 0.481 30000.00 14430.00
27 900926 宝信B 1.599 8800.00 14071.20
28 900921 丹科B股 1.44 9689.68 13953.14
29 900912 外高B股 0.674 20055.75 13517.58
30 900918 耀皮B股 0.705 18750.00 13218.75
31 900952 锦港B股 0.617 18567.25 11455.99
32 900924 上工B股 0.454 24394.38 11075.05
33 900916 金山B股 0.61 17160.00 10467.60
34 900929 锦旅B股 1.39 6600.00 9174.00
35 900946 ST轻骑B 0.389 23000.00 8947.00
36 900930 沪普天B 0.697 12480.00 8698.56
37 900957 凌云B股 0.472 18400.00 8684.80
38 900953 *ST凯马B 0.361 24000.00 8664.00
39 900956 东贝B股 0.743 11500.00 8544.50
40 900935 阳晨B股 0.704 10560.00 7434.24
41 900928 自仪B股 0.659 10714.55 7060.89
42 900902 *ST二纺B 0.302 23292.50 7034.34
43 900938 *ST天海B 0.39 18000.00 7020.00
44 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
45 900906 *ST中纺B 0.462 12012.00 5549.54
46 900951 大化B股 0.551 10000.00 5510.00
47 900927 物贸B股 0.805 6655.00 5357.28
48 900907 鼎立B股 0.672 7096.65 4768.95
49 900915 中路B股 0.676 6900.00 4664.40
50 900943 开开B股 0.569 8000.00 4552.00
51 900913 联华B股 0.621 6455.84 4009.08
52 900904 永生B股 0.79 4562.64 3604.49
53 900922 三毛B股 0.733 4878.72 3576.10
54 900939 *ST汇丽B 0.396 8800.00 3484.80
深市B股流通市值排行榜
排名
股票
代码
股票
名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 10.89 143048.05 1557793.26
2 200002 万科B 17.3 82184.72 1421795.66
3 200869 张裕B 54.78 17846.40 977625.79
4 200024 招商局B 14.68 33934.33 498155.96
5 200488 晨鸣B 8.24 55749.75 459377.94
6 200725 京东方B 3.67 111555.00 409406.85
7 200012 南玻B 8.64 44857.88 387572.08
8 200761 本钢板B 7.1 40000.00 284000.00
9 200550 江铃B 7.95 34400.00 273480.00
10 200539 粤电力B 3.69 66532.27 245504.08
11 200022 深赤湾B 12.9 17981.43 231960.45
12 200625 长安B 4.36 50400.00 219744.00
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200726 鲁泰B 5.28 32431.90 171240.43
15 200512 闽灿坤B 1.53 111235.01 170189.57
16 200771 杭汽轮B 12.2 13520.00 164944.00
17 200513 丽珠B 11.81 12230.70 144444.57
18 200541 粤照明B 11.1 10725.00 119047.50
19 200016 深康佳B 5.72 20283.79 116023.28
20 200053 深基地B 9.45 11118.00 105065.10
21 200418 小天鹅B 7.11 12735.72 90550.97
22 200581 苏威孚B 7.39 11492.00 84925.88
23 200706 瓦轴B 5.26 15860.00 83423.60
24 200553 沙隆达B 3.33 23000.00 76590.00
25 200037 深南电B 4.11 15611.93 64165.03
26 200055 方大B 3.35 19028.67 63746.04
27 200986 粤华包B 3.68 17192.50 63268.40
28 200152 山航B 4.48 14000.00 62720.00
29 200160 *ST帝贤B 1.28 46152.00 59074.56
30 200530 大冷B 5 11500.00 57500.00
31 200770 武锅B 4.44 12500.00 55500.00
32 200058 ST赛格B 2.12 24646.13 52249.80
33 200028 一致B 8.64 5488.56 47421.16
34 200596 古井贡B 7.53 6000.00 45180.00
35 200992 中鲁B 3 13800.00 41400.00
36 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
37 200017 ST中华B 1.9 21596.78 41033.88
38 200570 苏常柴B 3.99 10000.00 39900.00
39 200026 飞亚达B 6.6 5832.00 38491.20
40 200056 深国商B 3.7 10168.82 37624.63
41 200168 雷伊B 2.08 15457.50 32151.60
42 200468 宁通信B 3.16 10000.00 31600.00
43 200521 皖美菱B 2.78 11310.00 31441.80
44 200054 建摩B 2.57 12000.00 30840.00
45 200029 深深房B 2.55 12000.00 30600.00
46 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
47 200413 宝石B 2.51 10000.00 25100.00
48 200613 ST东海B 2.49 8800.00 21912.00
49 200019 深深宝B 7.6 2613.60 19863.36
50 200018 ST中冠B 2.85 6942.19 19785.24
51 200045 深纺织B 3.49 4950.00 17275.50
52 200011 *ST物业B 2.71 6145.93 16655.47
53 200030 *ST盛润B 2.63 3960.00 10414.80
54 200025 深特力B 3.89 2640.00 10269.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
[ ] [
返回上一页
] [
打 印
] [
收 藏
]
上一篇文章:
下一篇文章:
封闭式基金净值日报(08-05-12~05-16)
开放式基金净值日报(08-5-20)
∷相关文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [
发表评论
]
Copyright © 2007- 2008
Cnmacd
.com
All Rights Reserved
蜀ICP备07005818号
本站文章大部分来源于互联网,如有侵权请告知删除!股市有风险,投资需谨慎!
关于本站
-
网站帮助
-
广告合作
-
下载声明
-
友情连接
-
网站地图