中国MACD股市技术分析 - www.CnMacd.com 提供最全面及时的财经股票分析,股票证券,指标,外汇,期货,基金,金融,股市预测交流中心!
设为首页
加入收藏
联系我们
文章搜索
首 页
必读
|
市场
|
个股
|
行业
|
研究
|
主力
|
新股
|
股改
|
权证
|
B股
|
中小板
|
基金
|
三板
|
港股
|
财经
|
外汇
|
海外
|
学校
报刊头条
|
交易提示
|
沪市公告
|
深市公告
|
要闻点评
|
业绩预测
|
最新报表
|
沪市停牌
|
深市停牌
|
沪市配送
|
深市配送
沪市龙虎榜
|
深市龙虎榜
|
证券直播
|
大盘分析
|
板块聚焦
|
股市茶馆
|
市场传闻
|
机构内参
|
新手上路
|
实战技巧
|
股市文化
您当前的位置:
MACD股市技术分析俱乐部
->
B股
->
B股指南
-> 文章内容
栏目导航
·
B股新闻
·
B股市况
·
B股个股
·
B股指南
热力推荐
热力推荐
热力推荐
沪深B股流通市值排行榜(07/31)
收集整理:www.cnmacd.com 中国MACD股市技术 发布时间:2008-8-1 10:13:00 发布人:admin
减小字体
增大字体
2008-07-31沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-07-31最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名
股票
代码
股票
名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.795 33200.00 192394.00
2 900947 振华B股 1.418 66000.00 93588.00
3 900932 陆家B股 1.373 50960.00 69968.08
4 900949 东电B股 0.753 69000.00 51957.00
5 900936 鄂绒B股 1.096 42000.00 46032.00
6 900903 大众B股 0.738 53387.10 39399.68
7 900925 机电B股 1.122 21623.50 24261.57
8 900950 新城B股 0.55 42852.48 23568.86
9 900917 海欣B股 0.476 46885.06 22317.29
10 900911 金桥B股 0.888 24743.29 21972.04
11 900942 黄山B股 1.316 15600.00 20529.60
12 900934 锦江B股 1.19 15600.00 18564.00
13 900923 友谊B股 1.131 16338.02 18478.30
14 900908 氯碱B股 0.449 40656.00 18254.54
15 900933 华新B股 2.281 7823.87 17846.25
16 900937 华电B股 0.396 43200.00 17107.20
17 900912 外高B股 0.786 20055.75 15763.82
18 900920 上柴B股 0.694 21700.00 15059.80
19 900955 九龙山B 1.345 11000.00 14795.00
20 900914 锦投B股 0.907 16105.00 14607.24
21 900910 海立B股 0.551 25833.60 14234.31
22 900919 大江B股 0.402 34673.28 13938.66
23 900905 中铅B股 0.99 13205.65 13073.59
24 900926 宝信B 1.474 8800.00 12971.20
25 900901 上电B股 0.427 29337.05 12526.92
26 900941 东信B股 0.415 30000.00 12450.00
27 900945 海航B股 0.67 18472.32 12376.45
28 900909 双钱B股 0.495 24310.00 12033.45
29 900921 丹科B股 1.229 9689.68 11908.62
30 900952 锦港B股 0.623 18567.25 11567.40
31 900918 耀皮B股 0.614 18750.00 11512.50
32 900924 上工B股 0.373 24394.38 9099.10
33 900916 金山B股 0.487 17160.00 8356.92
34 900957 凌云B股 0.438 18400.00 8059.20
35 900946 ST轻骑B 0.348 23000.00 8004.00
36 900929 锦旅B股 1.15 6600.00 7590.00
37 900930 沪普天B 0.593 12480.00 7400.64
38 900953 *ST凯马B 0.3 24000.00 7200.00
39 900935 阳晨B股 0.67 10560.00 7075.20
40 900902 *ST二纺B 0.29 23292.50 6754.83
41 900956 东贝B股 0.565 11500.00 6497.50
42 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
43 900928 自仪B股 0.581 10714.55 6225.15
44 900938 *ST天海B 0.329 18000.00 5922.00
45 900915 中路B股 0.726 6900.00 5009.40
46 900906 ST中纺B 0.404 12012.00 4852.85
47 900907 鼎立B股 0.669 7096.65 4747.66
48 900927 物贸B股 0.698 6655.00 4645.19
49 900951 大化B股 0.439 10000.00 4390.00
50 900943 开开B股 0.517 8000.00 4136.00
51 900913 联华B股 0.511 6455.84 3298.93
52 900904 永生B股 0.652 4562.64 2974.84
53 900939 ST汇丽B 0.337 8800.00 2965.60
54 900922 三毛B股 0.582 4878.72 2839.42
深市B股流通市值排行榜
排名
股票
代码
股票
名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200002 万科B 9.11 131495.55 1197924.46
2 200039 中集B 8.05 143048.05 1151536.80
3 200869 张裕B 47.5 17846.40 847704.00
4 200024 招商局B 11 33934.33 373277.63
5 200012 南玻B 8.32 44857.88 373217.56
6 200488 晨鸣B 6.49 55749.75 361815.88
7 200725 京东方B 2.89 111555.00 322393.95
8 200539 粤电力B 3.24 66532.27 215564.55
9 200550 江铃B 6.18 34400.00 212592.00
10 200022 深赤湾B 11.04 17989.54 198604.52
11 200761 本钢板B 4.8 40000.00 192000.00
12 200512 闽灿坤B 1.64 111235.01 182425.42
13 200625 长安B 2.97 60480.00 179625.60
14 200726 鲁泰B 4.82 32431.90 156321.76
15 200513 丽珠B 11.08 12230.70 135516.16
16 200429 粤高速B 3.68 34875.00 128340.00
17 200771 杭汽轮B 9.27 13520.00 125330.40
18 200541 粤照明B 6.6 15525.81 102470.35
19 200016 深康佳B 2.4 40567.58 97362.19
20 200706 瓦轴B 5.25 15860.00 83265.00
21 200553 沙隆达B 3.57 23000.00 82110.00
22 200418 小天鹅B 3.77 19103.59 72020.53
23 200055 方大B 3.4 20931.54 71167.24
24 200053 深基地B 6.16 11118.00 68486.88
25 200160 *ST帝贤B 1.4 46152.00 64612.80
26 200037 深南电B 3.66 17173.12 62853.62
27 200581 苏威孚B 4.89 11492.00 56195.88
28 200770 武锅B 4.3 12500.00 53750.00
29 200986 粤华包B 3.03 17192.50 52093.28
30 200152 山航B 3.6 14000.00 50400.00
31 200530 大冷B 4.38 11500.00 50370.00
32 200058 ST赛格B 1.84 24646.13 45348.88
33 200028 一致B 8.13 5488.56 44621.99
34 200596 古井贡B 7.14 6000.00 42840.00
35 200056 深国商B 3.59 10168.82 36506.06
36 200992 中鲁B 2.59 13800.00 35742.00
37 200017 ST中华B 1.53 21596.78 33043.07
38 200026 飞亚达B 5.58 5832.00 32542.56
39 200570 苏常柴B 3.19 10000.00 31900.00
40 200468 宁通信B 2.92 10000.00 29200.00
41 200168 雷伊B 1.86 15457.50 28750.95
42 200521 皖美菱B 2.45 11310.00 27709.50
43 200054 建摩B 2.3 12000.00 27600.00
44 200029 深深房B 2.29 12000.00 27480.00
45 200505 珠江B 3.55 6497.50 23066.13
46 200413 宝石B 2.18 10000.00 21800.00
47 200020 ST华发B 1.97 10199.58 20093.17
48 200019 深深宝B 6.7 2613.60 17511.12
49 200613 ST东海B 1.92 8800.00 16896.00
50 200018 ST中冠B 2.35 6942.19 16314.15
51 200045 深纺织B 3.29 4950.00 16285.50
52 200011 *ST物业B 2.61 6145.93 16040.88
53 200025 深特力B 3.36 2640.00 8870.40
54 200030 *ST盛润B 2.02 3960.00 7999.20
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
[ ] [
返回上一页
] [
打 印
] [
收 藏
]
上一篇文章:
下一篇文章:
封闭式基金净值周报(08-07-18~07-25)
开放式基金净值日报(08-7-31)
∷相关文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [
发表评论
]
Copyright © 2007- 2008
Cnmacd
.com
All Rights Reserved
蜀ICP备07005818号
本站文章大部分来源于互联网,如有侵权请告知删除!股市有风险,投资需谨慎!
关于本站
-
网站帮助
-
广告合作
-
下载声明
-
友情连接
-
网站地图